{3} Active Tickets by Milestone (51 matches)
このレポートはマイルストーン別にグルーピングする時、 優先度に色付けを行うやり方の例です。
最終更新日時、チケットの説明、報告者が隠しフィールドとして含まれています。 これらのフィールドはWebブラウザでは表示されませんが、RSSには出力されます。
Release (2 matches)
Ticket | Summary | Component | Version | Type | Owner | Status | Created | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
#23 | Eiffel FAQの翻訳 | doc | 0.1 | need peer-review | KOBAYASHI, Shinji | new | Aug 1, 2007 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
#24 | openEHR Models, Archetypes and Biomedical Ontologiesの翻訳 | doc | 0.1 | task | Tatsukawa, Akimichi | new | Aug 5, 2007 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ruby implementation release 0.1 Release (24 matches) |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
#29 | Fix the specification of 0.1 release | ruby | 0.1 | task | KOBAYASHI, Shinji | new | May 5, 2008 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
#37 | rm.support.terminology | ruby | 0.1 | task | KOBAYASHI, Shinji | new | Jun 4, 2008 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
#38 | rm.support.measurement | ruby | 0.1 | task | KOBAYASHI, Shinji | new | Jun 4, 2008 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
#40 | rm.support.definition | ruby | 0.1 | task | KOBAYASHI, Shinji | new | Jun 4, 2008 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
#42 | rm.integration | ruby | 0.1 | task | KOBAYASHI, Shinji | new | Jun 4, 2008 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
#43 | rm.entry.observation_reduced | ruby | 0.1 | task | KOBAYASHI, Shinji | new | Jun 4, 2008 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
#44 | rm.ehr | ruby | 0.1 | task | KOBAYASHI, Shinji | new | Jun 4, 2008 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
#45 | rm.demographic | ruby | 0.1 | task | KOBAYASHI, Shinji | new | Jun 4, 2008 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
#47 | rm.data_types.time_specification | ruby | 0.1 | task | KOBAYASHI, Shinji | new | Jun 4, 2008 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
#54 | rm.data_structures.item_structure | ruby | 0.1 | task | KOBAYASHI, Shinji | new | Jun 5, 2008 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
#55 | rm.data_structures.history | ruby | 0.1 | task | KOBAYASHI, Shinji | new | Jun 5, 2008 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
#56 | rm.composition.content.navigation | ruby | 0.1 | task | KOBAYASHI, Shinji | new | Jun 6, 2008 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
#57 | rm.composition.content.entry | ruby | 0.1 | task | KOBAYASHI, Shinji | new | Jun 6, 2008 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
#58 | rm.composition.content | ruby | 0.1 | task | KOBAYASHI, Shinji | new | Jun 6, 2008 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
#63 | rm.common.directory | ruby | 0.1 | task | KOBAYASHI, Shinji | new | Jun 6, 2008 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
#66 | assumed_types_date_time | ruby | 0.1 | task | KOBAYASHI, Shinji | new | Jun 6, 2008 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
#67 | am.openehr_profile.data_types.text | ruby | 0.1 | task | KOBAYASHI, Shinji | new | Jun 6, 2008 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
#68 | am.openehr_profile.data_types.quantity | ruby | 0.1 | task | KOBAYASHI, Shinji | new | Jun 6, 2008 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
#69 | am.openehr_profile.data_types.basic | ruby | 0.1 | task | KOBAYASHI, Shinji | new | Jun 6, 2008 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
#70 | am.archetype.ontology | ruby | 0.1 | task | KOBAYASHI, Shinji | new | Jun 6, 2008 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
#71 | am.archetype.constraint_model.primitive | ruby | 0.1 | task | KOBAYASHI, Shinji | new | Jun 6, 2008 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
#72 | am.archetype.constraint_model | ruby | 0.1 | task | KOBAYASHI, Shinji | new | Jun 6, 2008 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
#73 | am.archetype.assertion | ruby | 0.1 | task | KOBAYASHI, Shinji | new | Jun 6, 2008 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
#74 | am.archetype | ruby | 0.1 | task | KOBAYASHI, Shinji | new | Jun 6, 2008 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ruby implementation release 1.0 Release (2 matches) |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
#32 | Dynamic migration, ADL file to RDBMS | ruby | 0.1 | task | KOBAYASHI, Shinji | new | May 18, 2008 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
#33 | Mapping between Ruby embedded classes with the openEHR classes(DV_*, assumed_types) | ruby | 0.1 | task | KOBAYASHI, Shinji | new | May 18, 2008 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Translation 0.1 Release (2 matches) |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
#4 | Archetype FAQの翻訳 | doc | 0.1 | need peer-review | KOBAYASHI, Shinji | assigned | Jul 21, 2007 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
#25 | Archetype - XML Schema | doc | 0.1 | need peer-review | KOBAYASHI, Shinji | assigned | Aug 6, 2007 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Translation 0.2 Release (18 matches) |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
#2 | Archtectural Overviewの翻訳 | doc | need peer-review | KOBAYASHI, Shinji | assigned | Jul 20, 2007 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
#6 | Archtectural Overview Overviewの翻訳 | doc | 0.1 | need peer-review | KOBAYASHI, Shinji | assigned | Jul 26, 2007 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
#7 | Archtectural Overview Aimsの翻訳 | doc | 0.1 | need peer-review | KOBAYASHI, Shinji | assigned | Jul 26, 2007 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
#8 | Archtectural Overview Design Principlesの翻訳 | doc | 0.1 | need peer-review | KOBAYASHI, Shinji | assigned | Jul 26, 2007 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
#9 | Archtectural Overview Package Structureの翻訳 | doc | 0.1 | need peer-review | KOBAYASHI, Shinji | assigned | Jul 26, 2007 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
#10 | Archtectural Overview Design of the OpenEHR EHRの翻訳 | doc | 0.1 | need peer-review | KOBAYASHI, Shinji | assigned | Jul 26, 2007 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
#11 | Archtectural Overview Security and Confidentialityの翻訳 | doc | 0.1 | need peer-review | haru | new | Jul 26, 2007 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
#12 | Archtectural Overview Versioningの翻訳 | doc | 0.1 | need peer-review | KOBAYASHI, Shinji | assigned | Jul 26, 2007 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
#13 | Archtectural Overview Identificationの翻訳 | doc | 0.1 | need peer-review | KOBAYASHI, Shinji | assigned | Jul 26, 2007 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
#15 | Archtectural Overview Paths and Locatorsの翻訳 | doc | 0.1 | need peer-review | haru | assigned | Jul 26, 2007 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
#16 | Archtectural Overview Terminology in openEHRの翻訳 | doc | 0.1 | need peer-review | haru | new | Jul 26, 2007 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
#17 | Archtectural Overview Deploymentの翻訳 | doc | 0.1 | need peer-review | haru | new | Jul 26, 2007 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
#18 | Archtectural Overview Integrating openEHR with other Systemsの翻訳 | doc | 0.1 | need peer-review | haru | new | Jul 26, 2007 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
#19 | Archtectural Overview Relationship to Standardsの翻訳 | doc | 0.1 | need peer-review | haru | new | Jul 26, 2007 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
#21 | Archtectural Overview Implementation Technology Specificationsの翻訳 | doc | 0.1 | need peer-review | haru | new | Jul 26, 2007 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
#22 | Archtectural Overview Referencesの翻訳 | doc | 0.1 | need peer-review | KOBAYASHI, Shinji | assigned | Jul 26, 2007 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
#14 | Archtectural Overview Archetypes and Templatesの翻訳 | doc | 0.1 | task | Tatsukawa, Akimichi | new | Jul 26, 2007 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
#20 | Archtectural Overview Relationship to Standardsの翻訳 | doc | 0.1 | task | KOBAYASHI, Shinji | new | Jul 26, 2007 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Translation 0.3 Release (3 matches) |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
#31 | [wiki:"The Origins of openEHR"]の翻訳 | doc | 0.1 | task | KOBAYASHI, Shinji | new | May 18, 2008 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
#34 | Demographic IMの翻訳 | doc | task | KOBAYASHI, Shinji | new | May 19, 2008 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
#35 | ADL 1.4の翻訳 | doc | task | KOBAYASHI, Shinji | new | May 19, 2008 |
Note:
See TracReports
for help on using and creating reports.