Changeset 16


Ignore:
Timestamp:
Apr 26, 2008, 12:47:03 AM (16 years ago)
Author:
Tatsukawa, Akimichi
Message:

working on dADL language tag

Location:
ruby/trunk/adl_parser
Files:
4 edited

Legend:

Unmodified
Added
Removed
  • ruby/trunk/adl_parser/lib/parser.rb

    r14 r16  
    2121    class Parser < Racc::Parser
    2222
    23 module_eval <<'..end lib/parser.y modeval..id7c96f38efa', 'lib/parser.y', 634
     23module_eval <<'..end lib/parser.y modeval..id35ef94ed29', 'lib/parser.y', 642
    2424###----------/* keywords */ ---------------------------------------------
    2525@@adl_reserved = {
     
    153153#          @start_block_received = true
    154154          @adl_type.push(:dadl)
    155           yield :SYM_START_DBLOCK, :SYM_START_DBLOCK
     155          yield :SYM_START_DBLOCK,  $&
    156156        end
    157157      when /\A\>/   # >
     
    171171#        puts "Escaping #{adl_type}"
    172172        assert_at(__FILE__,__LINE__){adl_type == :cadl}
    173         yield :SYM_END_CBLOCK, :SYM_END_CBLOCK
     173        yield :SYM_END_CBLOCK, $&
    174174      when /\A\-/   # -
    175175        yield :Minus_code, :Minus_code
     
    307307        @in_c_domain_type = true
    308308        @adl_type.push(:dadl)
    309           yield :START_V_C_DOMAIN_TYPE_BLOCK, :START_V_C_DOMAIN_TYPE_BLOCK
     309          yield :START_V_C_DOMAIN_TYPE_BLOCK, $&
    310310###         else
    311311###           raise
     
    316316        else
    317317          @adl_type.push(:dadl)
    318           yield :SYM_START_DBLOCK, :SYM_START_DBLOCK
     318          yield :SYM_START_DBLOCK,  $&
    319319        end
    320320      when /\A\>/   # >
     
    508508          @in_interval = false
    509509          yield :SYM_GT, :SYM_GT
    510         elsif @in_c_domain_type
    511           @in_c_domain_type = false
     510        elsif @in_c_domain_type == true
     511          assert_at(__FILE__,__LINE__){@adl_type.last == :dadl}
    512512          adl_type = @adl_type.pop
    513           assert_at(__FILE__,__LINE__){adl_type == :dadl}
    514           yield :END_V_C_DOMAIN_TYPE_BLOCK, :END_V_C_DOMAIN_TYPE_BLOCK
    515         else
     513          if @adl_type.last == :cadl
     514            @in_c_domain_type = false
     515            yield :END_V_C_DOMAIN_TYPE_BLOCK, $&
     516          else
     517            yield :SYM_END_DBLOCK, $&
     518          end
     519        elsif @in_c_domain_type == false
    516520          adl_type = @adl_type.pop
    517521#          puts "Escaping #{adl_type}"
    518522          assert_at(__FILE__,__LINE__){adl_type == :dadl}
    519           yield :SYM_END_DBLOCK, :SYM_END_DBLOCK
     523          yield :SYM_END_DBLOCK, $&
     524        else
     525          raise
    520526        end
    521527      when /\A\-/   # -
     
    556562        if @in_interval
    557563          @in_interval = false
    558 #        elsif @start_block_received
    559 #          @start_block_received = false
    560564        else
    561565          @in_interval = false
    562566        end
    563567        yield :SYM_INTERVAL_DELIM, :SYM_INTERVAL_DELIM
    564       when /\A\[[a-zA-Z0-9()\._-]+::[a-zA-Z0-9\._-]+\]/
    565 #      when /\A\[[a-zA-Z0-9()\._-]+\:\:[a-zA-Z0-9\._-]+\]/   #V_QUALIFIED_TERM_CODE_REF form [ICD10AM(1998)::F23]
     568      when /\A\[[a-zA-Z0-9()\._-]+::[a-zA-Z0-9\._-]+\]/   #V_QUALIFIED_TERM_CODE_REF form [ICD10AM(1998)::F23]
    566569        yield :V_QUALIFIED_TERM_CODE_REF, $&
     570      when /\A\[[a-zA-Z0-9._\- ]+::[a-zA-Z0-9._\- ]+\]/   #ERR_V_QUALIFIED_TERM_CODE_REF
     571        yield :ERR_V_QUALIFIED_TERM_CODE_REF, $&
     572      when /\A\[[a-zA-Z0-9][a-zA-Z0-9._\-]*\]/   #V_LOCAL_TERM_CODE_REF
     573        yield :V_LOCAL_TERM_CODE_REF, $&
    567574      when /\A\[/   # [
    568575        yield :Left_bracket_code, :Left_bracket_code
    569576      when /\A\]/   # ]
    570577        yield :Right_bracket_code, :Right_bracket_code
    571       when /\A[A-Z][a-zA-Z0-9_]*/
     578      when /\A[A-Z][a-zA-Z0-9_-]*/
    572579        yield :V_TYPE_IDENTIFIER, $&
    573580      when /\A[A-Z][a-zA-Z0-9_]*<[a-zA-Z0-9,_<>]+>/   #V_GENERIC_TYPE_IDENTIFIER
     
    580587          yield :V_ATTRIBUTE_IDENTIFIER, $&
    581588        end
    582       when /\A\[[a-zA-Z0-9._\- ]+::[a-zA-Z0-9._\- ]+\]/   #ERR_V_QUALIFIED_TERM_CODE_REF
    583         yield :ERR_V_QUALIFIED_TERM_CODE_REF, $&
    584       when /\A\[[a-zA-Z0-9][a-zA-Z0-9._\-]*\]/   #V_LOCAL_TERM_CODE_REF
    585         yield :V_LOCAL_TERM_CODE_REF, $&
    586589      when /\Aa[ct][0-9.]+/   #V_LOCAL_CODE
    587590        yield :V_LOCAL_CODE, $&
     
    771774
    772775
    773 ..end lib/parser.y modeval..id7c96f38efa
     776..end lib/parser.y modeval..id35ef94ed29
    774777
    775778##### racc 1.4.5 generates ###
     
    795798 2, 98, :_reduce_none,
    796799 0, 99, :_reduce_none,
    797  2, 99, :_reduce_none,
     800 2, 99, :_reduce_19,
    798801 2, 99, :_reduce_none,
    799802 0, 100, :_reduce_none,
     
    807810 5, 110, :_reduce_none,
    808811 2, 112, :_reduce_none,
    809  1, 114, :_reduce_none,
    810  2, 114, :_reduce_none,
     812 1, 114, :_reduce_31,
     813 2, 114, :_reduce_32,
    811814 1, 113, :_reduce_none,
    812815 1, 113, :_reduce_none,
     
    822825 1, 119, :_reduce_none,
    823826 3, 126, :_reduce_none,
    824  1, 127, :_reduce_none,
    825827 4, 120, :_reduce_none,
    826828 3, 120, :_reduce_none,
    827829 6, 121, :_reduce_none,
    828  2, 129, :_reduce_none,
    829  2, 132, :_reduce_none,
    830  3, 132, :_reduce_none,
    831  2, 132, :_reduce_none,
     830 2, 128, :_reduce_none,
     831 2, 131, :_reduce_none,
     832 3, 131, :_reduce_none,
     833 2, 131, :_reduce_none,
    832834 1, 125, :_reduce_none,
    833  1, 133, :_reduce_none,
    834  1, 133, :_reduce_none,
    835  1, 133, :_reduce_none,
    836  1, 133, :_reduce_none,
    837  1, 133, :_reduce_none,
    838  1, 133, :_reduce_none,
    839  1, 133, :_reduce_none,
    840  1, 133, :_reduce_none,
     835 1, 132, :_reduce_none,
     836 1, 132, :_reduce_none,
     837 1, 132, :_reduce_none,
     838 1, 132, :_reduce_none,
     839 1, 132, :_reduce_none,
     840 1, 132, :_reduce_none,
     841 1, 132, :_reduce_none,
     842 1, 132, :_reduce_none,
    841843 1, 117, :_reduce_none,
    842844 1, 118, :_reduce_none,
    843845 2, 118, :_reduce_none,
    844  5, 142, :_reduce_none,
    845  5, 142, :_reduce_none,
    846  5, 142, :_reduce_none,
     846 5, 141, :_reduce_none,
     847 5, 141, :_reduce_none,
     848 5, 141, :_reduce_none,
     849 2, 142, :_reduce_none,
     850 3, 142, :_reduce_none,
     851 1, 143, :_reduce_none,
    847852 2, 143, :_reduce_none,
    848  3, 143, :_reduce_none,
    849  1, 144, :_reduce_none,
    850  2, 144, :_reduce_none,
    851  1, 144, :_reduce_none,
     853 1, 143, :_reduce_none,
     854 0, 129, :_reduce_none,
     855 2, 129, :_reduce_none,
    852856 0, 130, :_reduce_none,
    853857 2, 130, :_reduce_none,
    854  0, 131, :_reduce_none,
    855  2, 131, :_reduce_none,
     858 1, 146, :_reduce_none,
     859 2, 146, :_reduce_none,
     860 3, 147, :_reduce_none,
    856861 1, 147, :_reduce_none,
    857  2, 147, :_reduce_none,
    858  3, 148, :_reduce_none,
    859  1, 148, :_reduce_none,
    860  3, 148, :_reduce_none,
     862 3, 147, :_reduce_none,
    861863 0, 102, :_reduce_none,
    862864 2, 102, :_reduce_none,
     
    865867 2, 103, :_reduce_none,
    866868 1, 108, :_reduce_none,
     869 1, 150, :_reduce_none,
     870 1, 150, :_reduce_none,
    867871 1, 151, :_reduce_none,
    868  1, 151, :_reduce_none,
     872 2, 151, :_reduce_none,
     873 3, 151, :_reduce_none,
     874 3, 153, :_reduce_none,
     875 1, 154, :_reduce_none,
     876 2, 154, :_reduce_none,
     877 1, 155, :_reduce_none,
     878 1, 155, :_reduce_none,
    869879 1, 152, :_reduce_none,
    870  2, 152, :_reduce_none,
    871  3, 152, :_reduce_none,
    872  3, 154, :_reduce_none,
    873  1, 155, :_reduce_none,
    874  2, 155, :_reduce_none,
    875  1, 156, :_reduce_none,
    876  1, 156, :_reduce_none,
    877  1, 153, :_reduce_none,
    878  1, 153, :_reduce_none,
    879  1, 159, :_reduce_none,
    880  2, 159, :_reduce_none,
    881  3, 160, :_reduce_none,
    882  1, 161, :_reduce_none,
    883  1, 162, :_reduce_none,
    884  2, 162, :_reduce_none,
    885  3, 163, :_reduce_none,
    886  3, 164, :_reduce_none,
     880 1, 152, :_reduce_none,
    887881 1, 158, :_reduce_none,
    888882 2, 158, :_reduce_none,
    889  2, 166, :_reduce_none,
    890  3, 166, :_reduce_none,
    891  1, 167, :_reduce_none,
     883 3, 159, :_reduce_none,
     884 1, 160, :_reduce_none,
     885 1, 161, :_reduce_none,
     886 2, 161, :_reduce_none,
     887 3, 162, :_reduce_none,
     888 3, 163, :_reduce_none,
    892889 1, 157, :_reduce_none,
    893890 2, 157, :_reduce_none,
    894  3, 168, :_reduce_none,
     891 2, 165, :_reduce_none,
     892 3, 165, :_reduce_none,
     893 1, 166, :_reduce_none,
     894 1, 156, :_reduce_none,
     895 2, 156, :_reduce_none,
     896 3, 167, :_reduce_none,
     897 1, 168, :_reduce_none,
     898 1, 168, :_reduce_none,
     899 1, 168, :_reduce_none,
     900 1, 168, :_reduce_none,
     901 1, 168, :_reduce_none,
     902 1, 164, :_reduce_none,
     903 1, 164, :_reduce_none,
     904 1, 164, :_reduce_none,
     905 1, 164, :_reduce_none,
     906 1, 164, :_reduce_none,
     907 1, 164, :_reduce_none,
     908 1, 164, :_reduce_none,
     909 1, 164, :_reduce_none,
     910 1, 164, :_reduce_none,
     911 1, 164, :_reduce_none,
    895912 1, 169, :_reduce_none,
    896913 1, 169, :_reduce_none,
     
    898915 1, 169, :_reduce_none,
    899916 1, 169, :_reduce_none,
    900  1, 165, :_reduce_none,
    901  1, 165, :_reduce_none,
    902  1, 165, :_reduce_none,
    903  1, 165, :_reduce_none,
    904  1, 165, :_reduce_none,
    905  1, 165, :_reduce_none,
    906  1, 165, :_reduce_none,
    907  1, 165, :_reduce_none,
    908  1, 165, :_reduce_none,
    909  1, 165, :_reduce_none,
     917 1, 169, :_reduce_none,
     918 1, 169, :_reduce_none,
     919 1, 169, :_reduce_none,
     920 1, 169, :_reduce_none,
    910921 1, 170, :_reduce_none,
    911922 1, 170, :_reduce_none,
     
    914925 1, 170, :_reduce_none,
    915926 1, 170, :_reduce_none,
    916  1, 170, :_reduce_none,
    917  1, 170, :_reduce_none,
    918  1, 170, :_reduce_none,
    919  1, 171, :_reduce_none,
    920  1, 171, :_reduce_none,
    921  1, 171, :_reduce_none,
    922  1, 171, :_reduce_none,
    923  1, 171, :_reduce_none,
    924  1, 171, :_reduce_none,
    925927 1, 116, :_reduce_none,
    926928 1, 116, :_reduce_none,
     929 1, 173, :_reduce_none,
     930 3, 183, :_reduce_none,
     931 3, 183, :_reduce_none,
     932 3, 183, :_reduce_none,
    927933 1, 174, :_reduce_none,
     934 2, 174, :_reduce_none,
     935 2, 174, :_reduce_none,
    928936 3, 184, :_reduce_none,
    929937 3, 184, :_reduce_none,
    930938 3, 184, :_reduce_none,
     939 5, 192, :_reduce_none,
     940 6, 192, :_reduce_none,
     941 6, 192, :_reduce_none,
     942 7, 192, :_reduce_none,
     943 4, 192, :_reduce_none,
     944 4, 192, :_reduce_none,
     945 4, 192, :_reduce_none,
     946 4, 192, :_reduce_none,
     947 3, 192, :_reduce_none,
    931948 1, 175, :_reduce_none,
    932949 2, 175, :_reduce_none,
     
    945962 3, 193, :_reduce_none,
    946963 1, 176, :_reduce_none,
    947  2, 176, :_reduce_none,
    948  2, 176, :_reduce_none,
     964 1, 176, :_reduce_none,
    949965 3, 186, :_reduce_none,
    950966 3, 186, :_reduce_none,
    951967 3, 186, :_reduce_none,
     968 1, 177, :_reduce_none,
     969 3, 187, :_reduce_none,
     970 3, 187, :_reduce_none,
     971 3, 187, :_reduce_none,
     972 1, 178, :_reduce_none,
     973 3, 188, :_reduce_none,
     974 3, 188, :_reduce_none,
     975 3, 188, :_reduce_none,
    952976 5, 194, :_reduce_none,
    953977 6, 194, :_reduce_none,
     
    959983 4, 194, :_reduce_none,
    960984 3, 194, :_reduce_none,
    961  1, 177, :_reduce_none,
    962  1, 177, :_reduce_none,
    963  3, 187, :_reduce_none,
    964  3, 187, :_reduce_none,
    965  3, 187, :_reduce_none,
    966  1, 178, :_reduce_none,
    967  3, 188, :_reduce_none,
    968  3, 188, :_reduce_none,
    969  3, 188, :_reduce_none,
    970985 1, 179, :_reduce_none,
    971986 3, 189, :_reduce_none,
     
    10071022 4, 197, :_reduce_none,
    10081023 3, 197, :_reduce_none,
     1024 1, 171, :_reduce_none,
     1025 3, 172, :_reduce_none,
     1026 3, 172, :_reduce_none,
     1027 3, 172, :_reduce_none,
    10091028 1, 182, :_reduce_none,
    1010  3, 192, :_reduce_none,
    1011  3, 192, :_reduce_none,
    1012  3, 192, :_reduce_none,
    1013  5, 198, :_reduce_none,
    1014  6, 198, :_reduce_none,
    1015  6, 198, :_reduce_none,
    1016  7, 198, :_reduce_none,
    1017  4, 198, :_reduce_none,
    1018  4, 198, :_reduce_none,
    1019  4, 198, :_reduce_none,
    1020  4, 198, :_reduce_none,
    1021  3, 198, :_reduce_none,
    1022  1, 172, :_reduce_none,
    1023  3, 173, :_reduce_none,
    1024  3, 173, :_reduce_none,
    1025  3, 173, :_reduce_none,
    1026  1, 183, :_reduce_none,
    10271029 1, 111, :_reduce_none,
    10281030 2, 111, :_reduce_none,
     1031 3, 198, :_reduce_none,
     1032 1, 198, :_reduce_none,
     1033 3, 198, :_reduce_none,
     1034 1, 149, :_reduce_none,
     1035 1, 149, :_reduce_none,
     1036 2, 200, :_reduce_none,
     1037 2, 200, :_reduce_none,
     1038 5, 200, :_reduce_none,
     1039 5, 200, :_reduce_none,
     1040 2, 200, :_reduce_none,
     1041 3, 200, :_reduce_none,
     1042 3, 200, :_reduce_none,
     1043 3, 200, :_reduce_none,
     1044 3, 200, :_reduce_none,
     1045 3, 200, :_reduce_none,
     1046 3, 200, :_reduce_none,
     1047 3, 200, :_reduce_none,
     1048 3, 200, :_reduce_none,
     1049 3, 200, :_reduce_none,
     1050 3, 200, :_reduce_none,
    10291051 3, 199, :_reduce_none,
    10301052 1, 199, :_reduce_none,
    1031  3, 199, :_reduce_none,
    1032  1, 150, :_reduce_none,
    1033  1, 150, :_reduce_none,
    1034  2, 201, :_reduce_none,
    1035  2, 201, :_reduce_none,
    1036  5, 201, :_reduce_none,
    1037  5, 201, :_reduce_none,
    1038  2, 201, :_reduce_none,
    1039  3, 201, :_reduce_none,
    1040  3, 201, :_reduce_none,
    1041  3, 201, :_reduce_none,
    1042  3, 201, :_reduce_none,
    1043  3, 201, :_reduce_none,
    1044  3, 201, :_reduce_none,
    1045  3, 201, :_reduce_none,
    1046  3, 201, :_reduce_none,
    1047  3, 201, :_reduce_none,
    1048  3, 201, :_reduce_none,
    1049  3, 200, :_reduce_none,
    1050  1, 200, :_reduce_none,
    1051  1, 200, :_reduce_none,
     1053 1, 199, :_reduce_none,
     1054 1, 202, :_reduce_none,
     1055 1, 202, :_reduce_none,
     1056 3, 204, :_reduce_none,
     1057 3, 204, :_reduce_none,
     1058 3, 204, :_reduce_none,
     1059 3, 204, :_reduce_none,
     1060 3, 204, :_reduce_none,
     1061 3, 203, :_reduce_none,
    10521062 1, 203, :_reduce_none,
    10531063 1, 203, :_reduce_none,
    1054  3, 205, :_reduce_none,
    1055  3, 205, :_reduce_none,
    1056  3, 205, :_reduce_none,
    1057  3, 205, :_reduce_none,
    1058  3, 205, :_reduce_none,
    1059  3, 204, :_reduce_none,
    1060  1, 204, :_reduce_none,
    1061  1, 204, :_reduce_none,
    1062  1, 204, :_reduce_none,
    1063  1, 128, :_reduce_none,
    1064  2, 128, :_reduce_none,
    1065  1, 202, :_reduce_none,
    1066  3, 202, :_reduce_none,
    1067  2, 206, :_reduce_none,
     1064 1, 203, :_reduce_none,
     1065 1, 127, :_reduce_none,
     1066 2, 127, :_reduce_none,
     1067 1, 201, :_reduce_none,
     1068 3, 201, :_reduce_none,
     1069 2, 205, :_reduce_none,
     1070 1, 205, :_reduce_none,
     1071 0, 144, :_reduce_none,
     1072 5, 144, :_reduce_none,
    10681073 1, 206, :_reduce_none,
    1069  0, 145, :_reduce_none,
     1074 3, 206, :_reduce_none,
    10701075 5, 145, :_reduce_none,
    10711076 1, 207, :_reduce_none,
    10721077 3, 207, :_reduce_none,
    1073  5, 146, :_reduce_none,
    1074  1, 208, :_reduce_none,
    1075  3, 208, :_reduce_none,
    1076  3, 208, :_reduce_none,
    1077  3, 208, :_reduce_none,
    1078  5, 208, :_reduce_none,
    1079  5, 208, :_reduce_none,
    1080  5, 208, :_reduce_none,
    1081  5, 208, :_reduce_none,
    1082  1, 210, :_reduce_none,
    1083  1, 210, :_reduce_none,
     1078 3, 207, :_reduce_none,
     1079 3, 207, :_reduce_none,
     1080 5, 207, :_reduce_none,
     1081 5, 207, :_reduce_none,
     1082 5, 207, :_reduce_none,
     1083 5, 207, :_reduce_none,
     1084 1, 209, :_reduce_none,
     1085 1, 209, :_reduce_none,
    10841086 0, 115, :_reduce_none,
    10851087 5, 115, :_reduce_none,
    10861088 2, 115, :_reduce_none,
    1087  1, 209, :_reduce_none,
    1088  3, 209, :_reduce_none,
     1089 1, 208, :_reduce_none,
     1090 3, 208, :_reduce_none,
     1091 1, 210, :_reduce_none,
     1092 1, 210, :_reduce_none,
     1093 1, 210, :_reduce_none,
     1094 1, 133, :_reduce_none,
     1095 3, 133, :_reduce_none,
     1096 3, 133, :_reduce_none,
    10891097 1, 211, :_reduce_none,
    10901098 1, 211, :_reduce_none,
     
    11121120 3, 137, :_reduce_none,
    11131121 1, 215, :_reduce_none,
     1122 3, 215, :_reduce_none,
    11141123 1, 215, :_reduce_none,
    11151124 1, 215, :_reduce_none,
     
    11171126 3, 138, :_reduce_none,
    11181127 3, 138, :_reduce_none,
    1119  1, 216, :_reduce_none,
    1120  3, 216, :_reduce_none,
    1121  1, 216, :_reduce_none,
    1122  1, 216, :_reduce_none,
     1128 1, 217, :_reduce_none,
     1129 1, 217, :_reduce_none,
     1130 3, 217, :_reduce_none,
    11231131 1, 139, :_reduce_none,
    11241132 3, 139, :_reduce_none,
     
    11271135 1, 218, :_reduce_none,
    11281136 3, 218, :_reduce_none,
     1137 3, 218, :_reduce_none,
    11291138 1, 140, :_reduce_none,
    11301139 3, 140, :_reduce_none,
    11311140 3, 140, :_reduce_none,
    1132  1, 219, :_reduce_none,
    1133  1, 219, :_reduce_none,
    1134  3, 219, :_reduce_none,
    1135  3, 219, :_reduce_none,
    1136  1, 141, :_reduce_none,
    1137  3, 141, :_reduce_none,
    1138  3, 141, :_reduce_none,
    11391141 1, 124, :_reduce_none,
    11401142 3, 124, :_reduce_none,
    11411143 3, 124, :_reduce_none,
    1142  1, 220, :_reduce_none,
     1144 1, 219, :_reduce_none,
     1145 3, 219, :_reduce_none,
    11431146 3, 220, :_reduce_none,
    1144  3, 221, :_reduce_none,
    11451147 1, 123, :_reduce_none,
    11461148 1, 123, :_reduce_none,
    1147  3, 222, :_reduce_none,
    1148  0, 223, :_reduce_none,
    1149  1, 223, :_reduce_none,
    1150  2, 223, :_reduce_none,
     1149 3, 221, :_reduce_none,
     1150 0, 222, :_reduce_none,
     1151 1, 222, :_reduce_none,
     1152 2, 222, :_reduce_none,
    11511153 1, 122, :_reduce_none,
    1152  1, 149, :_reduce_none,
    1153  1, 149, :_reduce_none,
    1154  1, 217, :_reduce_none ]
    1155 
    1156 racc_reduce_n = 377
    1157 
    1158 racc_shift_n = 634
     1154 1, 148, :_reduce_none,
     1155 1, 148, :_reduce_none,
     1156 1, 216, :_reduce_none ]
     1157
     1158racc_reduce_n = 376
     1159
     1160racc_shift_n = 633
    11591161
    11601162racc_action_table = [
    1161    574,   497,   475,   144,   409,    90,    96,   472,   467,   469,
    1162     24,   591,   572,   576,     1,   466,   376,    16,   152,   155,
    1163    323,   324,   108,    67,   368,    54,   162,   112,   524,   163,
    1164     67,   262,   124,     6,   236,    17,   536,   511,    25,   514,
    1165    516,   513,   543,    49,   571,   540,    90,    96,   541,   542,
    1166     49,    44,    46,   317,   156,   495,    78,   183,   112,    86,
    1167    294,   299,   410,   124,   126,   109,   112,   526,   112,   524,
    1168    573,   124,   109,   126,    86,   493,   443,   536,   511,    71,
    1169    514,   516,   273,    90,    96,   309,   314,   279,   532,   148,
    1170    149,   287,    44,    46,   317,   147,   435,    78,   183,   112,
    1171     86,   294,   299,   491,   124,   126,   109,   112,   526,   480,
    1172    160,   109,   152,   155,   431,   143,   628,   217,   463,   323,
    1173    324,    90,    96,   382,   383,   433,   309,   314,   279,   532,
    1174    126,   317,   287,   112,    78,   183,   100,    86,   294,   299,
    1175    230,   124,   126,   109,   112,    90,    96,   371,   156,   216,
    1176     88,    94,   109,   152,   155,   133,   126,   124,   138,   142,
    1177    100,    76,   127,   309,   314,   279,    90,    96,   124,   287,
    1178    152,   155,    78,    86,    78,    86,    88,    94,   152,   155,
    1179    126,   100,   138,   148,   149,    82,    85,   152,   155,   156,
    1180    157,   158,    71,   459,   150,   390,    78,   151,   153,    86,
    1181     88,    94,   134,    98,   152,   155,   156,   152,   155,    82,
    1182     85,   237,    44,    46,   156,   458,    71,    78,    90,    96,
    1183     86,    88,    94,   156,   148,   149,   129,   391,   323,   324,
    1184     82,    85,   568,   219,   382,   383,   274,    71,   323,   324,
    1185    156,   148,   149,   156,   152,   155,   211,   157,   158,   148,
    1186    149,   150,   393,   154,   151,   153,   382,   383,   148,   149,
    1187    236,    62,   165,   166,   167,   168,    90,    96,   212,    78,
    1188     12,   395,    86,   323,   324,   148,   149,   489,   148,   149,
    1189    156,   100,    86,    44,    46,    78,   215,    90,    96,    71,
    1190     14,   396,    86,   323,   324,   382,   383,   417,   102,    90,
    1191     96,   378,   100,   138,   341,   342,   164,    78,   214,   239,
    1192    154,    90,    96,   180,   100,   148,   149,    78,    90,    96,
    1193     86,    88,    94,  -374,   138,   397,   100,    86,   382,   383,
    1194     82,    85,   456,   219,    90,    96,   138,    71,    78,    44,
    1195     46,    86,    88,    94,    90,    96,    78,    86,   138,   219,
    1196     78,    82,    85,    86,    88,    94,    90,    96,    71,   100,
    1197    398,   329,    78,    82,    85,    86,    88,    94,   123,    78,
    1198     71,   100,    86,   374,    37,    82,    85,    90,    96,    78,
    1199    399,    98,    71,   109,    33,    78,    90,    96,    86,    71,
    1200     44,    46,   100,   138,    58,    78,   382,   383,    86,    88,
    1201     94,   219,    90,    96,   386,    71,   385,    78,    82,    85,
    1202     86,    88,    94,   400,    98,    71,    49,   219,   323,   324,
    1203     82,    85,    49,    44,    46,    44,    46,    71,    78,    90,
    1204     96,    86,    88,    94,   171,    90,    96,    78,   401,   209,
    1205     86,    82,    85,   380,   100,   479,   388,    78,    71,    33,
    1206    219,  -375,   402,    78,   382,   383,    86,    71,   403,    90,
    1207     96,    90,    96,   382,   383,    20,   138,    21,   322,   382,
    1208    383,   404,    86,    71,   219,   405,   100,    90,    96,   169,
    1209     78,    49,   170,    86,    88,    94,    78,    90,    96,    86,
    1210     44,    46,   219,    82,    85,   406,    90,    96,    98,   414,
    1211     71,   407,   100,    90,    96,    78,    71,    44,    46,   408,
    1212     78,   219,    78,    86,   413,    86,    88,    94,   219,   265,
    1213     78,    90,    96,   261,    98,    82,    85,    20,    78,    21,
    1214     71,    86,    71,    44,    46,   267,   219,   102,    78,   343,
    1215    344,    86,    88,    94,    90,    96,   268,    78,    71,   570,
    1216     86,    82,    85,   268,    78,    55,   266,    86,    71,   100,
    1217    382,   383,    90,    96,   260,    33,   259,    71,   163,    90,
    1218     96,   170,    78,   258,    71,    86,   264,   219,    44,    46,
    1219     33,    98,   165,   166,   167,   168,   180,    90,    96,   380,
    1220     44,    46,    71,   339,   340,    78,   414,    49,    86,    88,
    1221     94,    90,    96,   618,   619,   620,    44,    46,    82,    85,
    1222    265,    78,    49,    78,   266,    71,    86,   127,    90,    96,
    1223     78,    44,    46,    86,   119,   121,   123,   124,   126,   109,
    1224    112,  -104,   115,    71,   267,   202,    90,    96,    78,   183,
    1225    257,    86,   119,   121,   123,   124,   126,   109,   112,   180,
    1226    115,   256,    78,   382,   383,    86,   255,   498,   436,   124,
    1227    126,   109,   112,    90,    96,   382,   383,   252,   437,    78,
    1228    245,   438,    86,   249,   251,   439,   124,   126,   109,   112,
    1229     90,    96,   440,   326,   351,   352,   441,    78,   119,   121,
    1230     86,   599,   600,   254,   124,   126,   109,   112,    29,    30,
    1231    444,   414,   365,   366,    78,   165,   166,   167,   168,   165,
    1232    166,   167,   168,   445,    78,   446,   413,    86,   119,   121,
    1233    447,   124,   126,   109,   112,   165,   166,   167,   168,   273,
    1234    274,    78,    44,    46,    86,   119,   121,   448,   124,   126,
    1235    109,   112,   165,   166,   167,   168,   165,   166,   167,   168,
    1236    165,   166,   167,   168,   165,   166,   167,   168,   632,   633,
    1237    428,   429,   426,   427,   424,   425,   422,   423,   420,   421,
    1238    418,   419,   331,   332,   449,   450,   451,   452,   453,   454,
    1239    455,   243,   162,   169,   242,   460,   461,   241,   240,   239,
    1240    238,   471,   138,   474,   171,   478,   112,   142,   482,   268,
    1241    484,   485,   486,   207,   102,   161,   147,   141,   138,   136,
    1242    500,   124,   502,   126,   504,   109,   506,   112,    49,   509,
    1243    510,   131,   538,   539,    69,    68,   545,   546,    62,   548,
    1244    124,   550,   126,   552,   109,   554,   112,    33,   557,   558,
    1245    559,   560,   561,   562,   563,    57,   566,   109,   164,  -104,
    1246    263,   126,    51,   577,   579,   147,   581,   583,   112,   112,
    1247    112,    32,   584,   585,   586,   587,   588,   589,   590,   276,
    1248    593,   594,    28,   597,    27,   277,   601,   602,   603,   318,
    1249     71,   570,   607,   609,   610,   611,    18,   616,   124,    15,
    1250    622,    10,     9,   624,   625,   626,   627,     8,     7,   630,
    1251    631,   123,   112 ]
     1163   576,   435,   474,   155,   409,    92,    96,   471,   467,   469,
     1164    24,   594,   574,   578,    12,   465,     1,   373,   148,   151,
     1165   380,   381,    58,   229,   366,    16,   322,   169,   525,   178,
     1166   170,   118,   120,   125,    14,     6,   538,   513,    25,   515,
     1167   518,   514,   543,    17,   573,   540,    92,    96,   541,   542,
     1168    49,    44,    46,   317,   152,   228,    78,   181,   111,    87,
     1169   296,   300,   410,   123,   125,   109,   111,   529,   111,   525,
     1170   575,   123,   109,   125,    87,   491,   495,   538,   513,    71,
     1171   515,   518,   273,    92,    96,   311,   315,   278,   534,   144,
     1172   145,   288,    44,    46,   317,   158,   489,    78,   181,   111,
     1173    87,   296,   300,   433,   123,   125,   109,   111,   529,   148,
     1174   151,   148,   151,   431,   463,   493,   230,    27,   129,   377,
     1175   378,    92,    96,   262,   148,   151,   311,   315,   278,   534,
     1176   125,   317,   288,   111,    78,   181,   100,    87,   296,   300,
     1177   236,   123,   125,   109,   111,   152,    76,   152,   390,   417,
